高溫鋼板測厚案例 |
顯示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色屏,對比度10000:1 |
工作原理 | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波法和回波/回波 |
標準模式范圍 | 0.5至508毫米(0.025至20.00英寸)取決于所用探頭、被測材料及表面情況 |
涂層模式范圍 | 3-50mm 取決于所用探頭、材料、表面狀況和溫度 |
測量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in), |
單位 | 毫米或英寸 |
增益 | 實時可調 |
校準模式 | 一點校準、兩點校準 |
示值誤差 | ±0.05mm (H<10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H≥10mm) 以上注:H為被測物厚度 |
測量更新頻率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
示值穩定性 | 采用過零測量技術,厚度測量值不受回波強度材料衰減系 數、增益和閘門高度的影響,具有較高測量穩定性和準確性。 |
重復性 | ±0.05mm |
增益 | 實時可調 |
顯示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式 |
V路徑修正 | V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度 |
工作語言 | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
報警設置 | 最大/最小值報警,報警時動態改變厚度讀數顏色 |
電源 | 兩節1.5V AA電池 |
操作時間 | 待機時長 24 小時(兩節 1.5V AA 電池) |
儀器關機 | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或只能手動關機 |
工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃ |
尺寸 | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量 | 280g(含電池) |
標準配置 | 測厚儀主機、標配探頭、儀器箱、兩節堿性電池、耦合劑 、操作手冊、合格證、裝箱單、數據通訊線1條、軟件光盤1張 |
選配件 | 橡膠外套;多種可供選擇的探頭;校準用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 |
數據記錄器選項特點: | |
容量 | 可存儲400個文件,10萬個厚度值和1000幅A、B掃描波形 |
文件結構 | 刪格文件 |
行列×行列 | 21×12 |
通訊接口 | USB2.0全速(Full Speed)接口 |
通訊軟件 | DataView軟件 |